洛陽成教類師范學校成人高考學費標準 號 專業(yè)名" />
洛陽成教類師范學校成人高考學費標準,每個專業(yè)的學費不同,下面有詳細的費用明細,下面尚老師給大家詳細的講解一下。
號 | 專業(yè)名稱 | 學歷層次 | 科類 | 形式 | 考試科目 | 學費標準 |
1 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 政治、外語、民法 | 1300元/年 |
2 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 政治、外語、民法 | 1300元/年 |
3 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 政治、外語、教育理論 | 1300元/年 |
4 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 政治、外語、教育理論 | 1300元/年 |
5 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 政治、外語、教育理論 | 1700元/年 |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
7 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
8 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
9 | 旅游管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
10 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
11 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
12 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 1300元/年 |
13 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 政治、外語、高數(shù)(一) | 1700元/年 |
14 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 政治、外語、大學語文 | 1300元/年 |
15 | 英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 政治、外語、大學語文 | 1300元/年 |
16 | 音樂學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 1700元/年 |
17 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 理工類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1500元/年 |
18 | 學前教育 | 專科 | 文史類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1100元/年 |
19 | 工商管理 | ? | 文史類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1100元/年 |
20 | 財務(wù)管理 | 專科 | 文史類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1100元/年 |
21 | 旅游管理 | ? | 文史類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1100元/年 |
22 | 初等教育 | 專科 | 文史類 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學、外語 | 1100元/ |
專科起點升本科(總分450分)
文史中醫(yī)類 183分 藝術(shù)類176分 理工類 125分
經(jīng)管類 118分 法學類 176分 教育學類183分
高中起點升?(總分450分)
文史類 130分 理工類 130分
高中起點本、專科體育類和藝術(shù)類錄取文化課最低控制分數(shù)線按相應(yīng)文、理科類的70%劃定。
體育類、藝術(shù)類專業(yè)加試合格線為50分。
學員學完教學大綱規(guī)定的課程,成績合格,由洛陽成教類師范學校發(fā)給成人高考本科、?飘厴I(yè)證書。國家承認學歷。
相關(guān)閱讀