報考條件 " />
河南大學成人繼續(xù)教育50很多年來獲得了優(yōu)異的成績,獲得了各界人士的普遍認同和稱贊,1996年得到全國性成考函授、夜大評定“雙優(yōu)”單位。
1、遵循中國憲法和法律法規(guī)。
2、國民教育系列的各種普通高中、中等學校在校學生之外的在職人員、從業(yè)者和社會發(fā)展別的工作人員。
3、身心健康、衣食住行能自立、不危害所報課程學習。
4、報名普通高中專起本大學本科(下稱高升本)或普通高中專起本大專(下稱高升專)的學生應具備初中畢業(yè)學歷。
5、報名大專專起本大學本科(下稱專生本)的學生務必是已獲得經(jīng)國家教育部核準審批的國民教育序列高等院校、高等職業(yè)教育自學考試機構(gòu)授予的大專畢業(yè)證書或大專左右畢業(yè)證的工作人員。河南成人高考?茟獙蒙部蓤竺
1、專升本層次一覽表
招生專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生計劃 | 考試科目 |
漢語言文學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
歷史學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
文物與博物館學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
旅游管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
學前教育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、教育理論 |
應用心理學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
思想政治教育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、民法 |
勞動與社會保障 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
行政管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
法學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、民法 |
新聞學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
英語 | 業(yè)余 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
保險學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
金融學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
經(jīng)濟學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
物流管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
電子商務 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
人力資源管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
市場營銷 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
會計學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
工商管理 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
物理學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
測控技術(shù)與儀器 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
電子信息科學與技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
軟件工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
計算機科學與技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
自動化 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
網(wǎng)絡工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
地理科學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
生物工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
化學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
材料化學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
建筑學 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
土木工程 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(1) |
運動訓練 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、教育理論 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 函授 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、教育理論 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 |
口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 |
中藥學 | 業(yè)余 | 兩年半 | 200 | 政治、外語、大學語文 |
藥學 | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語、高等數(shù)學(2) |
護理學 | 業(yè)余 | 三年 | 200 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 |
2、高起本層次一覽表
招生專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生計劃 | 考試科目 |
學前教育 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
行政管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
法學 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
工商管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
會計學 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
人力資源管理 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
化學工程與工藝 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、理化 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 函授 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
中藥學 | 業(yè)余 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、史地 |
藥學 | 業(yè)余 | 五年 | 200 | 語文、數(shù)學、外語、理化 |
3、高起專層次一覽表
招生專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生計劃 | 考試科目 |
學前教育 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
會計 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
工商企業(yè)管理 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
人力資源管理 | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
軟件技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
建筑工程技術(shù) | 函授 | 兩年半 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 三年 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
藥學 | 業(yè)余 | 三年 | 300 | 語文、數(shù)學、外語 |
溫馨提示:每年專業(yè)都有調(diào)整,請以最新專業(yè)目錄為準。
高起專(大專-2.5年制):文史類1100—1300元/年,理工科1200—1900元/年;
專生本(大學本科-2.5年制):文史類1200—1700元/年,理工科1300—1900元/年;
高升本(大學本科-5年制):文史類1100—1900元/年,理工科1500—1900元/年;
醫(yī)學類專業(yè)大專(3年制):2300元/年;
醫(yī)學類專業(yè)大學本科(三年制):2500元/年。
全國性成人高招統(tǒng)一考試報名時間:9-10月份。
學生入取后,進行教學工作計劃要求的課程內(nèi)容,授予中國教育部統(tǒng)一印刷的專、本科畢業(yè)證,學歷認證,國家教育部網(wǎng)絡查詢。大學畢業(yè)滿足條件的學生可授于學士學位證書。