代碼 主考學(xué)校 新生停止
報名時間 課程考試
停止時間 畢業(yè)證停止
辦理時間 1 調(diào)查分析專業(yè)(獨立本科段) 020121 河南" />
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 |
主考學(xué)校 | 新生停止 報名時間 |
課程考試 停止時間 |
畢業(yè)證停止 辦理時間 |
1 | 調(diào)查分析專業(yè)(獨立本科段) | 020121 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
2 | 調(diào)查分析專業(yè)(?) | 020163 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
3 | 監(jiān)所管理專業(yè)(專科) | 030103 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
4 | 律師(本科段) | 030108 | 河南大學(xué) | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
5 | 律師(基礎(chǔ)科段) | 030111 | 河南大學(xué) | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
6 | 保險(?) | 020107 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
7 | 國際貿(mào)易(?) | 020109 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
8 | 人力資源管理(專科) | 020205 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
9 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(?) | 020206 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
10 | 飯店管理(?) | 020221 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
11 | 物流管理(?) | 020228 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
12 | 采購與供應(yīng)管理(?) | 020265 | 河南成教工業(yè)類學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
13 | 銷售管理(專科) | 020313 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
14 | 行政管理(?) | 030301 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
15 | 公安管理(基礎(chǔ)科段) | 030403 | 河南成教類警察專業(yè)學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
16 | 教育管理(?) | 040106 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
17 | 思想政治教育(獨立本科段) | 040202 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
18 | 體育教育(專科) | 040301 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
19 | 公共關(guān)系(?) | 050303 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
20 | 新聞學(xué)(基礎(chǔ)科段)(?) | 050308 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
21 | 音樂教育(?) | 050407 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
22 | 美術(shù)教育(專科) | 050409 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
23 | 物理教育(獨立本科段) | 070202 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
24 | 生物教育(獨立本科段) | 070402 | 河南教育學(xué)院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
25 | 生物工程(?) | 070403 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
26 | 機電維護(?) | 080305 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
27 | 機電一體化工程(專科) | 080306 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
28 | 電力系統(tǒng)及其自動化(?) | 080604 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
29 | 電子技術(shù)(?) | 080704 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
30 | 農(nóng)產(chǎn)品貯運與加工(獨立本科段) | 081405 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
31 | 技術(shù)監(jiān)督管理(?) | 082204 | 河南大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
32 | 計算機信息管理(?) | 082207 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
33 | 衛(wèi)生事業(yè)管理(獨立本科)) | 100902 | 鄭州的大學(xué) | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
34 | 餐飲管理(專科) | 020118 | 河南成人教育科技類學(xué)院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
35 | 餐飲管理(獨立本科段) | 020119 | 河南成人教育科技類學(xué)院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
36 | 義務(wù)教育(?) | 040124 | 東北師范大學(xué) | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
37 | 義務(wù)教育(獨立本科段) | 040125 | 東北師范大學(xué) | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
38 | 投資管理(獨立本科段) | 020251? | 中原成人教育類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
39 | 秘書學(xué)(獨立本科段) | 050104 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
40 | 商務(wù)英語(獨立本科段) | 050218? | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
41 | 播音與主持(獨立本科段) | 050310? | 中原成人教育類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
42 | 廣播電視編導(dǎo)(獨立本科段) | 050311? | 中原成人教育類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
43 | 動畫設(shè)計(獨立本科段) | 050438? | 中原成人教育類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
44 | 模具設(shè)計與制造(獨立本科段) | 080313? | 河南成教工業(yè)類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
45 | 物流管理(獨立本科段) | 020229 | 鄭州的大學(xué) | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
46 | 采購與供應(yīng)管理(獨立本科段) | 020282 | 河南成教工業(yè)類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
47 | 對外漢語(獨立本科段) | 050140 | 周口成教師范類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
48 | 美術(shù)(獨立本科段) | 050434 | 周口成教師范類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
49 | 數(shù)學(xué)(獨立本科段) | 070103 | 周口成教師范類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
50 | 學(xué)前教育(藝術(shù)教育方向)(獨立本科段) | 994110 | 周口成教師范類學(xué)校 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
51 | 金融管理(本科段) | 020120 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
52 | 銷售管理(獨立本科段) | 020314 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
53 | 會展管理(獨立本科段) | 020180 | 河南師范大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
54 | 商務(wù)秘書(獨立本科段) | 050125 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
55 | 藝術(shù)設(shè)計(獨立本科段) | 050437 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2022年上半年 |
56 | 金融(?) | 020105 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
57 | 保險(本科) | 020108 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
58 | 投資理財(本科) | 020177 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
59 | 電子商務(wù)(?) | 020225 | 河南成教工業(yè)類學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
60 | 人力資源管理(本科) | 020228 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
61 | 物業(yè)管理(本科) | 020222 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
62 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(本科) | 020224 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
63 | 國際工程管理(本科) | 020270 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
64 | 經(jīng)濟信息管理(本科) | 020273 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
65 | 法律(?) | 030112 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
66 | 公安管理(本科) | 030401 | 中國人民公安大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
67 | 教育管理(本科) | 040107 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
68 | 經(jīng)貿(mào)英語(本科) | 050215 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
69 | 廣告學(xué) (多媒體技術(shù)方向 (本科)) | 050302 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
70 | 新聞學(xué)(本科) | 050305 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
71 | 歷史教育(本科) | 060102 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
72 | 數(shù)學(xué)教育(本科) | 070102 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
73 | 化學(xué)教育(本科) | 070302 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
74 | 生物技術(shù)(本科) | 070405 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
75 | 地理教育(本科) | 070702 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
76 | 采礦工程(本科) | 080109 | 河南理工大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
77 | 工業(yè)自動化(本科) | 080603 | 中原成人教育類學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
78 | 計算機通信工程(本科) | 080708 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
79 | 計算機網(wǎng)絡(luò)(本科) | 080709 | 信陽師范類成人教育學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
80 | 信息技術(shù)教育(本科) | 080713 | 河南財政金融學(xué)院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
81 | 房屋建筑工程(?) | 080801 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
82 | 水利水電建筑工程(本科) | 080902 | 河南成教水利水電專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
83 | 化學(xué)工程(本科) | 081203 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
84 | 汽車維修與檢測(專科) | 081725 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
85 | 汽車檢測與維修(本科) | 081726 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
86 | 運輸工程與物流管理(本科) | 081731 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
87 | 汽車服務(wù)工程(本科) | 082232 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
88 | 地理信息系統(tǒng)(測繪工程方向)(本科) | 082234 | 河南成教水利水電專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
89 | 現(xiàn)代園藝(本科) | 090113 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
90 | 園林(本科) | 090115 | 河南科技類專業(yè)學(xué)校 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
91 | 護理學(xué)(?) | 100701 | 鄭州的大學(xué) | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2022年上半年 |
上一篇:河南高等教育自學(xué)考試全國統(tǒng)考課程安排有關(guān)事項的通知
下一篇:河南省高等教育自學(xué)考試2022年上半年報名考試日程安排