2022年河南省自考專業(yè)計(jì)劃匯總 | |||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 |
1 | 020118 | 餐飲管理 | 專科 |
2 | 020201 | 工商企業(yè)管理 | ? |
3 | 020203 | 會(huì)計(jì) | ? |
4 | 020207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 |
5 | 040101 | 學(xué)前教育 | ? |
6 | 050102 | 秘書 | 專科 |
7 | 050114 | 漢語言文學(xué) | ? |
8 | 050207 | 英語 | ? |
9 | 080701 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 專科 |
10 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) | ? |
11 | 110107 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | ? |
12 | 040108 | 教育學(xué) | 本科段 |
13 | 050105 | 漢語言文學(xué) | 本科段 |
14 | 050201 | 英語 | 本科段 |
15 | 080327 | 數(shù)控加工與模具設(shè)計(jì) | 本科段 |
16 | 100311 | 檢驗(yàn) | 本科段 |
17 | 020106 | 金融 | 獨(dú)立本科段 |
18 | 020110 | 國(guó)際貿(mào)易 | 獨(dú)立本科段 |
19 | 020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 獨(dú)立本科段 |
20 | 20123 | 工商行政管理 | 獨(dú)立本科段 |
21 | 020125 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 |
22 | 020142 | 工商管理 | 獨(dú)立本科段 |
23 | 020148 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 |
24 | 020157 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
25 | 020202 | 工商企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 |
26 | 020204 | 會(huì)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
27 | 020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 獨(dú)立本科段 |
28 | 020220 | 旅游管理 | 獨(dú)立本科段 |
29 | 040112 | 小學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 |
30 | 040121 | 初等教育 | 獨(dú)立本科段 |
31 | 040302 | 體育教育會(huì)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
32 | 050113 | 漢語言文學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 |
33 | 050206 | 英語教育 | 獨(dú)立本科段 |
34 | 050408 | 音樂教育 | 獨(dú)立本科段 |
35 | 050410 | 美術(shù)教育 | 獨(dú)立本科段 |
36 | 050412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
37 | 050432 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
38 | 050434 | 美術(shù) | 獨(dú)立本科段 |
39 | 050437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
40 | 050450 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
41 | 050451 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 |
42 | 080302 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 |
43 | 080307 | 機(jī)電一體化工程 | 獨(dú)立本科段 |
44 | 080338 | 機(jī)電設(shè)備與管理專業(yè)(礦山方向) | 獨(dú)立本科段 |
45 | 080339 | 機(jī)械電子工程(先進(jìn)制造技術(shù)方向) | 獨(dú)立本科段 |
46 | 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 |
47 | 080612 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 |
48 | 080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 獨(dú)立本科段 |
49 | 080705 | 電子工程 | 獨(dú)立本科段 |
50 | 080711 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 獨(dú)立本科段 |
51 | 080720 | 軟件工程 | 獨(dú)立本科段 |
52 | 080741 | 數(shù)控技術(shù) | 獨(dú)立本科段 |
53 | 080806 | 建筑工程 | 獨(dú)立本科段 |
54 | 080807 | 道路與橋梁工程 | 獨(dú)立本科段 |
55 | 080809 | 交通土建工程 | 獨(dú)立本科段 |
56 | 080824 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 獨(dú)立本科段 |
57 | 081308 | 食品科學(xué)與工程 | 獨(dú)立本科段 |
58 | 081323 | 食品質(zhì)量與安全 | 獨(dú)立本科段 |
59 | 082208 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 獨(dú)立本科段 |
60 | 082216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 |
61 | 082218 | 電子政務(wù) | 獨(dú)立本科段 |
62 | 082231 | 工程造價(jià)管理 | 獨(dú)立本科段 |
63 | 090102 | 農(nóng)學(xué) | 獨(dú)立本科段 |
64 | 090403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨(dú)立本科段 |
65 | 100702 | 護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 |
66 | 100705 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 |
67 | 100805 | 藥學(xué) | 獨(dú)立本科段 |
68 | 110110 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 獨(dú)立本科段 |
69 | 994107 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 獨(dú)立本科段 |
70 | 994108 | 機(jī)械電子工程 | 獨(dú)立本科段 |
71 | 994109 | 音樂教育(表演方向) | 獨(dú)立本科段 |
上一篇:2022河南自考大專報(bào)名條件(指導(dǎo)報(bào)考)
下一篇:2020鄭州自考音樂教育(表演方向)(本科)報(bào)考科目