首次報名考生報名流程:網(wǎng)上注冊并填報個人基本信息—網(wǎng)上報考課程并繳費,持第二代身份證在規(guī)定時間內到所選擇的報名確認點進行現(xiàn)場照相。持港澳臺證件報考的新生,請按系統(tǒng)提示錄入報名基本信息。
070702地理教育(獨立本科段)專業(yè)計劃
主考學校:河南教育學院 | 開考形式:面向社會 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | |
2 | 02094 | 人文地理學概論 | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
3 | 02099 | 經濟地理學導論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
4 | 02100 | 地理科學導論 | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
5 | 02101 | 區(qū)域科學原理 | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
6 | 02102 | 遙感概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
7 | 02103 | 計量地理與地理信息系統(tǒng) | 7 | 統(tǒng)考課程 | |
8 | 02104 | 現(xiàn)代自然地理學 | 8 | 統(tǒng)考課程 | |
9 | 02105 | 地理教育學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
10 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
12 | 05935 | 信息技術教育 | 2 | 統(tǒng)考課程 | |
13 | 05936 | 信息技術教育(實踐) | 2 | 實踐課程 | |
14 | 06411 | 現(xiàn)代教育理論 | 6 | 統(tǒng)考課程 | |
15 | 05034 | 旅游地理學 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 不考英語(二)者須加考 |
16 | 06454 | 地理典型課示例 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
17 | 06725 | 環(huán)境學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
18 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐課程 |
說明:
1、國家承認學歷的專科及以上畢業(yè)生均可報考本專業(yè)。
2、不考“英語(二)”者,須加考“地理典型課示例”、“旅游地理學”兩門課程。
3、“信息技術教育(實踐)”、“畢業(yè)論文”為實踐性環(huán)節(jié)考核課程,考生應依據(jù)培訓與考核基本要求在主考學校或主考學校認可的單位進行考核。
畢業(yè)論文的題目由主考學校確定,也可結合應考者的工作實踐自選,但必須經主考學校審批同意。主考學?蔀榭忌概芍笇Ы處。畢業(yè)論文完成后由主考學校組織評閱并答辯。
實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上繳費。
1.考生登陸“http://leaderbiotechnology.com/baoming.shtml”進行報名。
2022成人大專、本科報名中,學校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話:18569993752(微信同號,長按號碼即可復制)。