河南電大成人三級(jí)學(xué)位2012上半年考試成績(3)

    發(fā)布人:劉老師 訪問量: 發(fā)布日期:2012-08-05 17:35:54

河南國家開放大學(xué)成人三級(jí)學(xué)位2012年上半年考試成績(3)
分序號(hào) 單位 準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè)簡稱 專業(yè)代碼 姓名 性別 學(xué)制 年級(jí) 學(xué)號(hào) 身份證號(hào) 成績
181 河南成人大學(xué) 81106802104 行管 05 張苗 2.5 2010年 1041001265762 隱藏 27
182 河南成人大學(xué) 81106802107 法學(xué) 01 秦志剛 2.5 2008年 081020426 隱藏 39
183 河南成人大學(xué) 81106802113 土木工程 12 汪博 2.5 2010年 1041001259674 隱藏 36
184 河南成人大學(xué) 81106802115 法學(xué) 01 李菁然 2.5 2009年 091050230 隱藏 缺考
185 河南成人大學(xué) 81106802118 行管 05 魏瑋 2.5 2010年 1041001267469 隱藏 21
186 河南成人大學(xué) 81106802121 行管 05 達(dá)欣欣 2.5 2010年 1041001201001 隱藏 24
187 河南成人大學(xué) 81106802122 護(hù)理 19 劉曉曉 2.5 2010年 1041001255716 隱藏 缺考
188 河南成人大學(xué) 81106802123 護(hù)理 19 方玉軍 2.5 2010年 1041001255697 隱藏 68
189 河南成人大學(xué) 81106802205 行管 05 路浩 2.5 2010年 1041001201797 隱藏 24
190 河南成人大學(xué) 81106802206 行管 05 李琪雪 2.5 2010年 1041001259222 隱藏 22
191 河南成人大學(xué) 81106802208 行管 05 姜嫦娟 2.5 2010年 1041001214400 隱藏 19
192 河南成人大學(xué) 81106802213 法學(xué) 01 王磊 2.5 2011年 1141001214823 隱藏 35
193 河南成人大學(xué) 81106802214 法學(xué) 01 張慶航 2.5 2009年 0941001251768 隱藏 28
194 河南成人大學(xué) 81106802221 漢語言 04 辛學(xué)知 2.5 2011年 1141001216758 隱藏 缺考
195 河南成人大學(xué) 81106802228 計(jì)算機(jī) 02 陳偉華 2.5 2010年 1041001213320 隱藏 52
196 河南成人大學(xué) 81106802229 法學(xué) 01 王晉虎 2.5 2008年 081050189 隱藏 46
197 河南成人大學(xué) 81106802306 法學(xué) 01 吳鵬飛 2.5 2009年 0941001263883 隱藏 84
198 河南成人大學(xué) 81106802308 護(hù)理 19 張玉 2.5 2010年 1041001212628 隱藏 28
199 河南成人大學(xué) 81106802309 漢語言 04 余汪 2.5 2010年 1041001205473 隱藏 缺考
200 河南成人大學(xué) 81106802311 行管 05 趙耀華 2.5 2009年 0941001259213 隱藏 89
201 河南成人大學(xué) 81106802313 行管 05 楊富山 2.5 2011年 1141001209260 隱藏 68
202 河南成人大學(xué) 81106802317 漢語言 04 朱艷平 2.5 2010年 1041001254452 隱藏 47
203 河南成人大學(xué) 81106802318 行管 05 郭興麗 2.5 2010年 1041001260127 隱藏 缺考
204 河南成人大學(xué) 81106802319 土木工程 12 王亞博 2.5 2010年 1041001209073 隱藏 48
205 河南成人大學(xué) 81106802320 法學(xué) 01 黃興東 2.5 2010年 1041001205467 隱藏 68
206 河南成人大學(xué) 81106802322 土木工程 12 王玉煥 2.5 2010年 1041001257264 隱藏 缺考
207 河南成人大學(xué) 81106802323 行管 05 劉小翠 2.5 2010年 1041001202512 隱藏 31
208 河南成人大學(xué) 81106802330 計(jì)算機(jī) 02 楊長征 2.5 2010年 1041001210586 隱藏 39
209 河南成人大學(xué) 81106802405 計(jì)算機(jī) 02 謝昊狄 2.5 2010年 1041001255125 隱藏 82
210 河南成人大學(xué) 81106802410 土木工程 12 席戰(zhàn)峰 2.5 2010年 1041001269056 隱藏 35
211 河南成人大學(xué) 81106802413 漢語言 04 劉旭娜 2.5 2010年 1041001201852 隱藏 53
212 河南成人大學(xué) 81106802415 行管 05 侯李娟 2.5 2010年 1041001214420 隱藏 71
213 河南成人大學(xué) 81106802417 法學(xué) 01 李瑩 2.5 2010年 1041001257824 隱藏 58
214 河南成人大學(xué) 81106802418 土木工程 12 于勝波 2.5 2010年 1041001213323 隱藏 41
215 河南成人大學(xué) 81106802426 法學(xué) 01 張嘉麗 2.5 2009年 0941001256152 隱藏 71
216 河南成人大學(xué) 81106802429 護(hù)理 19 肖志群 2.5 2009年 0941001254090 隱藏 71
217 河南成人大學(xué) 81106802430 法學(xué) 01 陳勝 2.5 2010年 1041001205206 隱藏 0
218 河南成人大學(xué) 81106802502 行管 05 曹笑陽 2.5 2010年 1041001265738 隱藏 86
219 河南成人大學(xué) 81106802507 行管 05 任璇 2.5 2010年 1041001257160 隱藏 缺考
220 河南成人大學(xué) 81106802510 行管 05 霍穎瑩 2.5 2009年 0941001258684 隱藏 76
221 河南成人大學(xué) 81106802511 法學(xué) 01 李秀婷 2.5 2010年 1041001259879 隱藏 缺考
222 河南成人大學(xué) 81106802512 行管 05 郭安妮 2.5 2010年 1041001264817 隱藏 60
223 河南成人大學(xué) 81106802515 土木工程 12 徐 飆 2.5 2010年 1041001257260 隱藏 70
224 河南成人大學(xué) 81106802522 漢語言 04 任鵬程 2.5 2010年 1041001260224 隱藏 缺考
225 河南成人大學(xué) 81106802525 護(hù)理 19 師歌 2.5 2010年 1041001255652 隱藏 缺考
226 河南成人大學(xué) 81106802526 計(jì)算機(jī) 02 黃洋 2.5 2010年 1041001259263 隱藏 40
227 河南成人大學(xué) 81106802601 土木工程 12 石 路 2.5 2010年 1041001257269 隱藏 53
228 河南成人大學(xué) 81106802605 法學(xué) 01 陳現(xiàn)寶 2.5 2009年 091210049 隱藏 84
229 河南成人大學(xué) 81106802613 行管 05 程鴿 2.5 2010年 1041001201816 隱藏 67
230 河南成人大學(xué) 81106802615 土木工程 12 朱紅衛(wèi) 2.5 2009年 0941001261057 隱藏 29
231 河南成人大學(xué) 81106802620 土木工程 12 張慶麗 2.5 2010年 1041001259848 隱藏 64
232 河南成人大學(xué) 81106802622 行管 05 徐凌燕 2.5 2010年 1041001214395 隱藏 缺考
233 河南成人大學(xué) 81106802624 漢語言 04 薛飛 2.5 2011年 1141001210772 隱藏 17
234 河南成人大學(xué) 81106802703 護(hù)理 19 胡麗萍 2.5 2010年 1041001255688 隱藏 21
235 河南成人大學(xué) 81106802706 土木工程 12 李晴 2.5 2009年 0941001261058 隱藏 23
236 河南成人大學(xué) 81106802710 行管 05 郭帥鋒 2.5 2010年 1041001260151 隱藏 缺考
237 河南成人大學(xué) 81106802711 行管 05 張倩倩 2.5 2010年 1041001259223 隱藏 57
238 河南成人大學(xué) 81106802712 土木工程 12 李樂樂 2.5 2010年 1041001257267 隱藏 缺考
239 河南成人大學(xué) 81106802715 行管 05 鄭修遠(yuǎn) 2.5 2011年 1141001209257 隱藏 22
240 河南成人大學(xué) 81106802716 行管 05 李丹 2.5 2010年 1041001257153 隱藏 缺考
241 河南成人大學(xué) 81106802717 行管 05 李昂 2.5 2010年 1041001257133 隱藏 22
242 河南成人大學(xué) 81106802719 法學(xué) 01 羅玉彪 2.5 2008年 081240187 隱藏 缺考
243 河南成人大學(xué) 81106802723 土木工程 12 萬書軍 2.5 2010年 1041001259889 隱藏 缺考
244 河南成人大學(xué) 81106802725 行管 05 任燕飛 2.5 2010年 1041001267459 隱藏 46
245 河南成人大學(xué) 81106802729 護(hù)理 19 段珂 2.5 2010年 1041001255695 隱藏 83
246 河南成人大學(xué) 81106802802 行管 05 紀(jì)鵬 2.5 2010年 1041001214409 隱藏 20
247 河南成人大學(xué) 81106802806 行管 05 周小燕 2.5 2010年 1041001257151 隱藏 69
248 河南成人大學(xué) 81106802808 行管 05 譚艷容 2.5 2010年 1041001214419 隱藏 76
249 河南成人大學(xué) 81106802812 機(jī)械 10 蔡振濤 2.5 2010年 1041001257254 隱藏 缺考
250 河南成人大學(xué) 81106802816 行管 05 黃真真 2.5 2009年 0941001260973 隱藏 75
251 河南成人大學(xué) 81106802819 計(jì)算機(jī) 02 宋志杰 2.5 2010年 1041001251477 隱藏 43
252 河南成人大學(xué) 81106802830 護(hù)理 19 張艷 2.5 2010年 1041001255410 隱藏 缺考
253 河南成人大學(xué) 81106802901 法學(xué) 01 李倩 2.5 2010年 1041001260193 隱藏 31
254 河南成人大學(xué) 81106802905 護(hù)理 19 李昕 2.5 2009年 0941001254121 隱藏 91
255 河南成人大學(xué) 81106802913 機(jī)械 10 宋士海 2.5 2010年 1041001211164 隱藏 80
256 河南成人大學(xué) 81106802920 法學(xué) 01 李治甫 2.5 2011年 1141001214839 隱藏 53
257 河南成人大學(xué) 81106802922 土木工程 12 秦 博 2.5 2010年 1041001257265 隱藏 58
258 河南成人大學(xué) 81106802923 行管 05 王大偉 2.5 2010年 1041001251367 隱藏 58
259 河南成人大學(xué) 81106802925 法學(xué) 01 浮雁博 2.5 2010年 1041001250619 隱藏 66
260 河南成人大學(xué) 81106802927 土木工程 12 衛(wèi)振 2.5 2009年 0941001255813 隱藏 缺考
261 河南成人大學(xué) 81106802928 法學(xué) 01 古利 2.5 2010年 1041001260160 隱藏 21
262 河南成人大學(xué) 81106803002 土木工程 12 張珍 2.5 2009年 091210106 隱藏 32
263 河南成人大學(xué) 81106803005 土木工程 12 田 偉 2.5 2010年 1041001257266 隱藏 46
264 河南成人大學(xué) 81106803006 法學(xué) 01 王靜 2.5 2010年 1041001205470 隱藏 42
265 河南成人大學(xué) 81106803012 法學(xué) 01 王楠 2.5 2010年 1041001260168 隱藏 缺考
266 河南成人大學(xué) 81106803015 法學(xué) 01 馬秋子 2.5 2010年 1041001203388 隱藏 54
267 河南成人大學(xué) 81106803019 行管 05 王強(qiáng) 2.5 2010年 1041001214411 隱藏 缺考
268 河南成人大學(xué) 81106803020 漢語言 04 田桂銘 2.5 2011年 1141001209292 隱藏 71
269 河南成人大學(xué) 81106803027 土木工程 12 袁 帥 2.5 2010年 1041001257259 隱藏 64
270 河南成人大學(xué) 81106803029 漢語言 04 湯曉燕 2.5 2010年 1041001201025 隱藏 73
271 河南成人大學(xué) 81106803030 漢語言 04 李立功 2.5 2007年 071060890 隱藏 47

查詢個(gè)人成人三級(jí)學(xué)位考試成績方法請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國家開放大學(xué)學(xué)位成績查詢

下載2012年河南國家開放大學(xué)學(xué)位考試成績表請(qǐng)點(diǎn)擊⇒河南國家開放大學(xué)學(xué)位考試成績表。

本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來源 http://www.leaderbiotechnology.com/zsb/2496.shtml

OR 點(diǎn)我咨詢
標(biāo)簽:

上一篇:成人學(xué)歷教育-2012年河南電大三級(jí)學(xué)位考試成績(2)
下一篇:河南廣播電大護(hù)理學(xué)與金融學(xué)專業(yè)學(xué)位考試成績表

    相關(guān)閱讀